Ausstattung
der Ferienwohnungen
- Allgemein -
Informationen
Allgemeine Informationen
Der Mindestaufenthalt in unseren Ferienwohnungen ist in der Hauptsaison
eine Woche (7 Nächte)
und in der Zwischen- und Nebensaison sind es mindestens fünf
Nächte.
Belegung
An- und Abreise
- Die Anreise ist ab 15 Uhr möglich
- Abreise ist bis 10 Uhr gewünscht
Im Preis enthalten
- Ein Parkplatz pro Wohnung
- WLAN
Unsere Preise
- 2025 -
EG Blankwasser & Pampasgras: Für Hunde berechnen wir 8 € pro Tag/Hund.
Hinweise:
- Der Preis für die erste Nacht beinhaltet bereits die Wechselreinigung für die Ferienwohnung!
- Beachten Sie bitte mögliche zusätzliche Kosten etwas weiter unten auf dieser Seite!
| Zeitraum | 1. Nacht EG (Blankwasserweg) | Weitere Nacht EG (Blankwasserweg) | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 23.12.2024 - 08.01.2025 | 235 € | 145 € | 7 Nächte |
| 08.01. - 04.04.2025 | 175 € | 85 € | 5 Nächte |
| 04.04. - 27.04.2025 | 235 € | 145 € | 7 Nächte |
| 27.04. - 24.05.2025 | 225 € | 135 € | 5 Nächte |
| 24.05. - 15.09.2025 | 235 € | 145 € | 7 Nächte |
| 15.09. - 09.11.2025 | 225 € | 135 € | 5 Nächte |
| 09.11. - 18.12.2025 | 175 € | 85 € | 5 Nächte |
| 18.12.2025 - 07.01.2026 | 235 € | 145 € | 7 Nächte |
| Zeitraum | 1. Nacht Theo | Weitere Nacht Theo | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 - 08.01.2025 | 349 € | 199 € | 7 Nächte |
| 08.01. - 04.04.2025 | 319 € | 169 € | 5 Nächte |
| 04.04. - 27.04.2025 | 349 € | 199 € | 7 Nächte |
| 27.04. - 24.05.2025 | 329 € | 179 € | 5 Nächte |
| 24.05. - 15.09.2025 | 349 € | 199 € | 7 Nächte |
| 15.09. - 09.11.2025 | 329 € | 179 € | 5 Nächte |
| 09.11. - 18.12.2025 | 319 € | 169 € | 5 Nächte |
| 18.12.2025 - 07.01.2026 | 349 € | 199 € | 7 Nächte |
| Zeitraum | 1. Nacht Pampasgras | Weitere Nacht Pampasgras | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 23.12.2024 - 08.01.2025 | 254 € | 155 € | 7 Nächte |
| 08.01. - 04.04.2025 | 194 € | 95 € | 5 Nächte |
| 04.04. - 27.04.2025 | 245 € | 155 € | 7 Nächte |
| 27.04. - 24.05.2025 | 244 € | 145 € | 5 Nächte |
| 24.05. - 15.09.2025 | 254 € | 155 € | 7 Nächte |
| 15.09. - 09.11.2025 | 244 € | 145 € | 5 Nächte |
| 09.11. - 18.12.2025 | 194 € | 95 € | 5 Nächte |
| 18.12.2025 - 07.01.2026 | 254 € | 155 € | 7 Nächte |
- 2026 -
EG Blankwasser & Pampasgras: Für Hunde berechnen wir 8 € pro Tag/Hund.
Hinweise:
- Der Preis für die erste Nacht beinhaltet bereits die Wechselreinigung für die Ferienwohnung!
- Beachten Sie bitte mögliche zusätzliche Kosten etwas weiter unten auf dieser Seite!
| Zeitraum | 1. Nacht EG (Blankwasserweg) | Weitere Nacht EG (Blankwasserweg) |
|---|---|---|
| 31.12.25 - 07.01.2026 | 235 € | 145 € |
| 07.01. - 20.03.2026 | 175 € | 85 € |
| 20.03. - 12.04.2026 | 235 € | 145 € |
| 12.04. - 08.05.2026 | 225 € | 135 € |
| 08.05. - 13.09.2026 | 235 € | 145 € |
| 13.09. - 08.11.2026 | 225 € | 135 € |
| 08.11. - 18.12.2026 | 175 € | 85 € |
| 18.12.26 - 06.01.2027 | 235 € | 145 € |
| Zeitraum | 1. Nacht Theo | Weitere Nacht Theo |
|---|---|---|
| 31.12.25 - 07.01.2026 | 349 € | 199 € |
| 07.01. - 20.03.2026 | 319 € | 169 € |
| 20.03. - 12.04.2026 | 349 € | 199 € |
| 12.04. - 08.05.2026 | 329 € | 179 € |
| 08.05. - 13.09.2026 | 349 € | 199 € |
| 13.09. - 08.11.2026 | 329 € | 179 € |
| 08.11. - 18.12.2026 | 319 € | 169 € |
| 18.12.26 - 06.01.2027 | 349 € | 199 € |
| Zeitraum | 1. Nacht Pampasgras | Weitere Nacht Pampasgras |
|---|---|---|
| 31.12.25 - 07.01.2026 | 254 € | 155 € |
| 07.01. - 20.03.2026 | 194 € | 95 € |
| 20.03. - 12.04.2026 | 254 € | 155 € |
| 12.04. - 08.05.2026 | 244 € | 145 € |
| 08.05. - 13.09.2026 | 254 € | 155 € |
| 13.09. - 08.11.2026 | 244 € | 145 € |
| 08.11. - 18.12.2026 | 194 € | 95 € |
| 18.12.26 - 06.01.2027 | 254 € | 155 € |
Zusätzliche Kosten
Die Kosten für die Kurtaxe (Abgabesatz) der Gemeinde Grömitz:
Der Tourismusbeitrag wird pro Übernachtung/Tag und Person über 18 Jahre berechnet.
- Nebensaison (04.01 bis 31.03): 2,50 € /Tag und Person
- Hauptsaison (01.04 bis 31.10): 4,00 € /Tag und Person
- Nebensaison (01.11 bis 24.12): 2,50 € /Tag und Person
- Hauptsaison (25.12 bis 03.01): 4,00 € /Tag und Person
Hinweis:
Die Gemeinde Grömitz kann den Tourismusbeitrag für Folgejahre anpassen. Die letzte Erhöhung der Kurabgabe wurde von der Gemeinde Grömitz am 18.12.2025 beschlossen und gilt ab dem 04.01.2026.
Kosten für die Wechselreinigung:
- Wechselreinigung Blankwasserweg 90 €
- Wechselreinigung Theo 150 €
- Wechselreinigung Pampasgras 99 €
Die zusätzlichen Kosten sind die folgenden:
- Je nach Wohnung und Verfügbarkeit stehen Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr zur Verfügung
- Fewos EG: Die Preise gelten für eine Belegung mit bis zu zwei Erwachsenen und Kinder bis einschließlich 17 Jahren - bei zusätzlicher Belegung mit weiteren erwachsenen Personen (ab 18 Jahren) wird ein einmaliger Aufschlag in Höhe von 80 € pro zusätzlichem Erwachsenen für den Buchungszeitraum erhoben
- Fewo Theo: Die Preise gelten für eine Belegung mit bis zu vier Erwachsenen und Kinder bis einschließlich 17 Jahren - bei zusätzlicher Belegung mit weiteren erwachsenen Personen (ab 18 Jahren) wird ein einmaliger Aufschlag in Höhe von 80 € pro zusätzlichem Erwachsenen für den Buchungszeitraum erhoben
- Fewo Pampasgras: Die Preise gelten für eine Belegung mit bis zu zwei Erwachsenen und Kinder bis einschließlich 17 Jahren - bei zusätzlicher Belegung mit weiteren erwachsenen Personen (ab 18 Jahren) wird ein einmaliger Aufschlag in Höhe von 80 € pro zusätzlichem Erwachsenen für den Buchungszeitraum erhoben
Optional:
Gerne können Sie ein Wäschepaket für
25 € pro Person dazu buchen. Dies beinhaltet folgendes:
- 1x Bettwäsche (3-teilig)
- 1 Duschhandtuch
- 2 Handtücher
- 1 Duschvorleger
- 2 Geschirrhandtücher


